Обследование с помощью томографии позволяет быстро и безболезненно визуализировать органы и ткани для диагностики широкого спектра заболеваний. Современные методы диагностики, используемые в центре LVC, практически не требуют подготовки и имеют мало противопоказаний, обладая высокой точностью.
Томография используется для выявления патологий суставов, позвоночника и ЦНС, внутренних органов и сосудов. Специалист назначает МРТ или КТ исходя из жалоб и анамнеза пациента. Запишитесь на прием, чтобы пройти обследование.
N | Код | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
МРТ и КТ | |||
17 | А05.03.002 | МРТ позвоночника (грудного отдела) | 4 500 ₽ |
18 | А05.03.002 | МРТ позвоночника (пояснично-крестцового отдела) | 4 500 ₽ |
19 | А05.03.002 | МРТ позвоночника (крестцово-копчикого отдела) | 7 000 ₽ |
20 | А05.03.001 | МРТ суставов | 6 000 ₽ |
21 | А05.03.002 | МРТ позвоночника (шейного отдела) | 4 500 ₽ |
22 | А06.03.058 | КТ позвоночника (грудного отдела) | 4 500 ₽ |
24 | А06.03.058 | КТ позвоночника (пояснично-крестцового отдела) | 4 500 ₽ |
26 | А06.03.058 | КТ позвоночника (шейного отдела) | 4 500 ₽ |
УЗИ | |||
25 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 500 ₽ |
26 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 500 ₽ |
27 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500 ₽ |
28 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 500 ₽ |
29 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 2 000 ₽ |
30 | A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 4 000 ₽ |
31 | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4 000 ₽ |
32 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 000 ₽ |
33 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 000 ₽ |
34 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 500 ₽ |
35 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов ( коленных) | 2 500 ₽ |
36 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2 500 ₽ |
37 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 1 500 ₽ |
г. Москва
info@lvc-health.ru
Пн-Вс с 9:00 до 21:00
г. Москва
info@lvc-health.ru