Исследование крови в лабораторных условиях – основа диагностики большинства заболеваний. Исследуемые параметры могут различаться, однако результаты анализа крови необходимы как для постановки диагноза, так и для назначения лечения.
Наиболее часто с помощью крови исследуют уровень:
Кроме того, проводятся анализы и по другим параметрам.
В центре LVC осуществляется аккуратный забор крови и расшифровка результатов.
№ | Код | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
38 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 ₽ |
39 | А09.05.020 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Креатинин) | 200 ₽ |
40 | А09.05.017 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Мочевина) | 200 ₽ |
41 | А09.05.010 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Общий белок) | 200 ₽ |
42 | А 12.06.019 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Ревматоидный фактор) | 400 ₽ |
43 | А09.05.009 | Забор крови на лабораторное исследование крови (С- Реактивный белок) | 350 ₽ |
44 | А09.05.026 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Холестерин общий) | 200 ₽ |
45 | А09.05.028 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Холестерин-ЛПНП) | 200 ₽ |
46 | А09.05.042 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Аланиновая трансаминаза (АЛТ)) | 200 ₽ |
47 | А09.05.041 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Аспарагиновая трансаминаза (АСТ)) | 200 ₽ |
48 | А09.05.023 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Глюкоза) | 200 ₽ |
49 | А09.05.063 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Свободный Т4) | 450 ₽ |
50 | А09.05.065 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Тиреотропный гормон (ТТГ)) | 450 ₽ |
51 | В03.016.002 | Забор крови на лабораторное исследование (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 560 ₽ |
52 | А12.05.027 | Забор крови на лабораторное исследование крови (Тромбиновое время) | 300 ₽ |
г. Москва
info@lvc-health.ru
Пн-Вс с 9:00 до 21:00
г. Москва
info@lvc-health.ru